Tabel Harga Plat Aluminium 2022 Berbagai Ukuran
Tebal (mm) | Hardness MPa | Alloy | Size L x P (mtr) | Harga Plat Aluminium (Rp / Lbr) |
0,2 | H 14 | – | 1.00 x 2.00 | 80.000 |
0,3 | H 14 | – | 1.00 x 2.00 | 97.000 |
0,4 | H 14 | – | 1.00 x 2.00 | 105.000 |
0,5 | H 14 | 1.100 | 1.00 x 2.00 | 120.500 |
0,6 | H 14 | 1.100 | 1.00 x 2.00 | 206.500 |
0,8 | H 14 | 1.100 | 1.00 x 2.00 | 275.000 |
1,0 | H 14 | 1.100 | 1.00 x 2.00 | 343.000 |
1,2 | H 14 | 1.100 | 1.00 x 2.00 | 400.000 |
1,5 | H 14 | 1.100 | 1.00 x 2.00` | 460.000 |
2,0 | H 14 | 1.100 | 1.00 x 2.00 | 600.000 |
3,0 | H 14 | 1.100 | 1.00 x 2.00 | 900.500 |
Aluminium dengan beragam keuletannya mempunyai beragam penggunaan termasuk untuk beragam sektor industri maupun kalangan hobi. Harga plat aluminium yang kami rilis merupakan harga end user dan bisa jadi berbeda pada tiap daerah. Harga plat aluminium bisa menjadi referensi untuk menentukan berbagai aplikasi proyek yang anda kerjakan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar