No | JENIS BESI BETON | UKURAN | HARGA |
---|---|---|---|
1 | Besi Beton TARIK 4 mm | 3,8 mm | IDR 18.000 /Batang |
2 | Besi Beton TARIK 4 mm | 4 mm | IDR 13.000 /Batang |
3 | Besi Beton TARIK 5 mm | 4,2 mm | IDR 14.000 /Batang |
4 | Besi Beton TARIK 6 mm | 5,2 mm | IDR 19.000 /Batang |
5 | Besi Beton TARIK 6 mm | 5,6 mm | IDR 21.000 /Batang |
6 | Besi Beton TARIK 6 mm | 5,8 mm | IDR 22.000 /Batang |
7 | Besi Beton 8 SRB SNI | 7,1 mm | IDR 34.000 /Batang |
8 | Besi Beton 10 SRB SNI | 1 mm | IDR 54.000 /Batang |
9 | Besi Beton 12 SRB SNI | 11,2 mm | IDR 76.000 /Batang |
10 | Besi Beton D 13 SRB SNI | 12,2 mm | IDR 97.000 /Batang |
11 | Besi Beton D 16 SRB SNI | 15,2 mm | IDR 148.000 /Batang |
12 | Besi Beton 8 SPI BJKU | 7 mm | IDR 31.000 /Batang |
13 | Besi Beton 10 SPI BJKU | 8,7 mm | IDR 48.000 /Batang |
14 | Besi Beton 12 SPI BJKU | 10,5 mm | IDR 70.000 /Batang |
15 | Besi Beton 8 MSS BJKU | 6,2 mm | IDR 26.000 /Batang |
16 | Besi Beton 10 MSS BJKU | 8 mm | IDR 41.000 /Batang |
17 | Besi Beton 12 MSS BJKU | 9,5 mm | IDR 57.000 /Batang |
18 | Besi Beton 8 TJ SNI | 7,5 mm | IDR 36.000 /Batang |
19 | Besi Beton 10 TJ SNI | 9,5 mm | IDR 57.000 /Batang |
20 | Besi Beton 12 TJ SNI | 11,5 mm | IDR 80.000 /Batang |
21 | Besi Beton D 10 TJ SNI | 9,5 mm | IDR 58.000 /Batang |
22 | Besi Beton D 13 TJ SNI | 12,5 mm | IDR 99.000 /Batang |
23 | Besi Beton D 16 TJ SNI | 15,5 mm | IDR 151.000 /Batang |
24 | Besi Beton D 19 TJ SNI | 18,5 mm | IDR 213.000 /Batang |
25 | Besi Beton 8 IBD SNI | 7,8 mm | IDR 38.000 /Batang |
26 | Besi Beton 10 IBD SNI | 9,8 mm | IDR 60.000 /Batang |
27 | Besi Beton 12 IBD SNI | 11,8 mm | IDR 85.000 /Batang |
28 | Besi Beton D 13 IBD SNI ( Ulir ) | 12,8 mm | IDR 102.000 /Batang |
29 | Besi Beton D 16 IBD SNI ( Ulir ) | 15,8 mm | IDR 155.000 /Batang |
30 | Besi Beton D 19 IBD SNI ( Ulir ) | 18,8 mm | IDR 217.000 /Batang |
31 | Besi Beton 16 TJ SNI ( Polos ) | 15,5 mm | IDR 147.000 /Batang |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar