No | JENIS BESI BETON | UKURAN | HARGA |
---|---|---|---|
1 | KS CILEGON SNI | 8 MM | IDR 35.000 /Batang |
2 | KS CILEGON SNI | 10 MM | IDR 60.000 /Batang |
3 | KS CILEGON SNI | 12 MM | IDR 102.000 /Batang |
4 | KS CILEGON SNI | 13 MM | IDR 119.000 /Batang |
5 | KS CILEGON SNI | 16 MM | IDR 180.000 /Batang |
6 | KS CILEGON SNI | 19 MM | IDR 254.000 /Batang |
7 | KS CILEGON SNI | 22 MM | IDR 239.000 /Batang |
8 | KS CILEGON SNI | 25 MM | IDR 340.000 /Batang |
9 | KS CILEGON SNI | 28 MM | IDR 449.000 /Batang |
10 | KS CILEGON SNI | 32 MM | IDR 620.000 /Batang |
11 | KS CILEGON SNI | 36 MM | IDR 815.000 /Batang |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar