Rabu, 26 Oktober 2022

HARGA BESI COR BETON PER BATANG OKTOBER 2022

 







NoJENIS BESIUKURANHARGA
1Besi Beton 16 TJ (Polos)15,5 mmIDR 14.100
2Besi Beton D 19 IBD (Ulir)18,8 mmIDR 16.000
3Besi Beton D 16 IBD (Ulir)15,8 mmIDR 17.000
4Besi Beton D 13 IBD (Ulir)12,8 mmIDR 22.200
5Besi Beton 12 IBD11,8 mmIDR 24.300
6Besi Beton 10 IBD9,8 mmIDR 26.900
7Besi Beton 8 IBD7,8 mmIDR 37.700
8Besi Beton D 19 TJ18,5 mmIDR 57.600
9Besi Beton D 16 TJ15,5 mmIDR 80.600
10Besi Beton D 13 TJ12,5 mmIDR 101.100
11Besi Beton D 10 TJ9,5 mmIDR 151.200
12Besi Beton 12 TJ11,5 mmIDR 14.100
13Besi Beton 10 TJ9,5 mmIDR 34.800
14Besi Beton 8 TJ7,5 mmIDR 51.800
15Besi Beton 12 MSS BJKU9,5 mmIDR 73.200
16Besi Beton 10 MSS BJKU8 mmIDR 31.200
17Besi Beton 8 MSS BJKU6,2 mmIDR 45.000
18Besi Beton 12 SPI BJKU10,5 mmIDR 61.200
19Besi Beton 10 SPI BJKU8,7 mmIDR 41.000
20Besi Beton 8 SPI BJKU7 mmIDR 61.000
21Besi Beton D 16 SRB15,2 mmIDR 103.100
22Besi Beton D 163 SRB12,2 mmIDR 103.800
23Besi Beton 12 SRB11,2 mmIDR 155.000
24Besi Beton 10 SRB9,1 mmIDR 217.000
25Besi Beton 8 SRB7,1 mmIDR 42.000
26Besi Beton TARIK 6 mm5,8 mmIDR 63.900
27Besi Beton TARIK 6 mm5,6 mmIDR 89.300
28Besi Beton TARIK 6 mm5,2 mmIDR 106.300
29Besi Beton TARIK 5 mm4,2 mmIDR 159.000
30Besi Beton TARIK 4 mm     4 mmIDR 221.700
31     Besi Beton TARIK 4 mm    3,8 mm     IDR 151.400
 




Tidak ada komentar:

Posting Komentar