No | JENIS BESI | UKURAN | HARGA |
---|---|---|---|
1 | Besi Beton 16 TJ (Polos) | 15,5 mm | IDR 14.100 |
2 | Besi Beton D 19 IBD (Ulir) | 18,8 mm | IDR 16.000 |
3 | Besi Beton D 16 IBD (Ulir) | 15,8 mm | IDR 17.000 |
4 | Besi Beton D 13 IBD (Ulir) | 12,8 mm | IDR 22.200 |
5 | Besi Beton 12 IBD | 11,8 mm | IDR 24.300 |
6 | Besi Beton 10 IBD | 9,8 mm | IDR 26.900 |
7 | Besi Beton 8 IBD | 7,8 mm | IDR 37.700 |
8 | Besi Beton D 19 TJ | 18,5 mm | IDR 57.600 |
9 | Besi Beton D 16 TJ | 15,5 mm | IDR 80.600 |
10 | Besi Beton D 13 TJ | 12,5 mm | IDR 101.100 |
11 | Besi Beton D 10 TJ | 9,5 mm | IDR 151.200 |
12 | Besi Beton 12 TJ | 11,5 mm | IDR 14.100 |
13 | Besi Beton 10 TJ | 9,5 mm | IDR 34.800 |
14 | Besi Beton 8 TJ | 7,5 mm | IDR 51.800 |
15 | Besi Beton 12 MSS BJKU | 9,5 mm | IDR 73.200 |
16 | Besi Beton 10 MSS BJKU | 8 mm | IDR 31.200 |
17 | Besi Beton 8 MSS BJKU | 6,2 mm | IDR 45.000 |
18 | Besi Beton 12 SPI BJKU | 10,5 mm | IDR 61.200 |
19 | Besi Beton 10 SPI BJKU | 8,7 mm | IDR 41.000 |
20 | Besi Beton 8 SPI BJKU | 7 mm | IDR 61.000 |
21 | Besi Beton D 16 SRB | 15,2 mm | IDR 103.100 |
22 | Besi Beton D 163 SRB | 12,2 mm | IDR 103.800 |
23 | Besi Beton 12 SRB | 11,2 mm | IDR 155.000 |
24 | Besi Beton 10 SRB | 9,1 mm | IDR 217.000 |
25 | Besi Beton 8 SRB | 7,1 mm | IDR 42.000 |
26 | Besi Beton TARIK 6 mm | 5,8 mm | IDR 63.900 |
27 | Besi Beton TARIK 6 mm | 5,6 mm | IDR 89.300 |
28 | Besi Beton TARIK 6 mm | 5,2 mm | IDR 106.300 |
29 | Besi Beton TARIK 5 mm | 4,2 mm | IDR 159.000 |
30 | Besi Beton TARIK 4 mm | 4 mm | IDR 221.700 |
31 | Besi Beton TARIK 4 mm | 3,8 mm | IDR 151.400 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar